Logisitkkostenzuschlag WILLERSINN Floater
Um die Schwankungen der Logistikkosten transparent abzubilden, berechnen wir unseren Logistikkostenzuschlag bis zu zwei mal monatlich neu.
Grundlage der Berechnung ist der durchschnittliche Dieselpreis der letzten drei Jahre im Vergleich zum durchschnittlichen Dieselpreis des jeweiligen aktuellen Monats oder in extrem volatilen Zeiten den Durchschnittspreis aus Woche 1 und Woche 3 eines Monats.
Fällt der Dieselpreis auf das Niveau des Preises der letzten drei Jahre, berechnen wir natürlich keinen Zuschlag
Als Quellen dienen uns Statista und ADAC – diese haben wir unten ebenfalls verlinkt
Durchschnittlicher Dieselpreis 2023: 173,73 € / 100 Liter
Durchschnittlicher Dieselpreis 2024: 166,49 € / 100 Liter
Durchschnittlicher Dieselpreis 2025: 162,67 € / 100 Liter
Durchschnitt der letzten drei Jahre:
167,63 € / 100 Liter
| Berechnung: | ||||
| Aktueller Preis – Mittelwert 3 Jahre | x Frachtanteil = Zuschlag | |||
| Mittelwert 3 Jahre | ||||
| Monat | Durchschnittspreis 1 | Durchschnittspreis 2 | Durchschnittspreis / Monat | LKZ |
| Jan 26 | 169,20 € / 100 L | 0,37 % | ||
| Feb 26 | 172,20 € / 100 L | 1,09 % | ||
| Mrz 26 | 191,20 € / 100 L vom 03.03.2026 | 216,12 € / 100 L vom 17.03.2026 | 203,66 € / 100 L | 8,60 % |
| Apr 26 | 244,70 € / 100 L vom 07.04.2026 | 212,90 € / 100 L vom 21.04.2026 | 228,80 € / 100 L | 14,60% |
| Mai 26 | ||||
| Jun 26 | ||||
| Jul 26 | ||||
| Aug 26 | ||||
| Sep 26 | ||||
| Okt 26 | ||||
| Nov 26 | ||||
| Dez 26 |
Weitere Informationen
finden Sie online direkt bei Statista